Cực nhúng EP12 / 3150-40
Thông số kỹ thuật tương thích:
Tập 12/2000-31.5
Thông số kỹ thuật chính
Thông số | đơn vị | Số | ||
Xếp hạng Voltage | Kv | 12 | ||
Đánh giá hiện tại | Một | 2000 | ||
Tần số định mức | Hz | 50 | ||
Dòng ngắt ngắn mạch định mức | Ka | 31.5 | 40 | |
Hoạt động gián đoạn dòng điện ngắn | Hạng hai | 30 | ||
Đánh giá đoản mạch tạo hiện tại | Ka | 80 | 100 | |
Dòng điện chịu được đỉnh định mức | Ka | 31.5 | 40 | |
Dòng điện chịu được thời gian ngắn định mức (4 giây) | Ka | 80 | 100 | |
Ngân hàng tụ điện đơn được đánh giá hiện tại phá vỡ | Một | 400/630 | ||
Dòng điện ngắt tụ điện liên tiếp được đánh giá | Một | 400 | ||
Thời gian ngắn (1 phút) tần số công suất Chịu được Voltage | Kv | 42/48 | ||
Xung ánh sáng chịu được Vbltage (peal^ | Kv | 75 | ||
Điện trở mạch ở lực tiếp xúc định mức | μΩ | (Rvi+5) | ||
Tuổi thọ cơ học | Hạng hai | 10000 | ||
Lực đóng tiếp xúc do ống thổi Ib và khí quyển | N | Xem ống chân không | ||
Phản lực ở hành trình tiếp xúc định mức | N | 350±60 | ||
Xói mòn giới hạn tiếp xúc | Mm | 3 | ||
Thời hạn sử dụng | Năm | 20 | ||
Xả một phần | Pc | ≤2 | ||
Trình tự hoạt động được xếp hạng | 0-0,3 giây-CO-180 giây-CO |
Dữ liệu cơ học của mạch được trang bị bộ ngắt
Thông số | |||
Đột quỵ tiếp xúc định mức | Mm | 9±1 | |
Tiếp xúc kết nối đột quỵ | Mm | 4±1 | |
Tốc độ mở trung bình | m / giây | 1.1±0.2 | |
Tốc độ đóng trung bình | m / giây | 0,7±0,2 | |
Áp suất hoạt động định mức của tiếp xúc | N | 3100±200 | 4250±200 |
Thời gian trả lại của việc đóng liên hệ | Ms | ≤2 | |
Ngoài tính đồng thời của việc đóng và mở liên hệ | Ms | ≤1 | |
Max.overtravel | Mm | ≤2 |