Xi lanh cách điện cầu chì SF6-35 / 642
| Thông số kỹ thuật | Giá trị | Đơn vị |
| PF | 65/95 | kV/1 phút |
| PD | 1.1Sinh≤3 | Pc |
| Đánh giá chống cháy | Yêu cầu đặc biệt của V1 V0 | UL94 |
| Tg | 105±5 | °C |
| Xung tia chớp | 125/185 | Kv |
| Tỷ lệ rò rỉ | 1.0 * 10 ̄⁹ | Pa.m³ / giây |
| Màu | Đỏ |
Nhựa Epoxy APG
| Thông số nguyên liệu thô | Giá trị | Đơn vị |
| Độ thủy ăn | ≤0,2 | % |
| Tổn thất điện môi | 0.01 | |
| Điện trở cách điện | 1.0 * 10¹⁴ | Ồ |
| Sức mạnh đột phá | ≥18 | kV / mm |
| Điện trở hồ quang | 182 | S |
| Sức mạnh tác động | ≥7 | kj / m² |
| Cường độ uốn | ≥110 | N / mm² |
