Hộp tiếp xúc được bảo vệ CHN40.5-303P / 660
HỘP TIẾP XÚC ĐƯỢC CHE CHẮN
| Lựa chọn | Bản vẽ số | Khoảng cách lắp đặt |
| CHN40.5-303P / 660 | 5RA35.012.056 | 300 |
| CHN40.5- -305P / 660 | 5RA35.012.095 | 300 |
| Thông số kỹ thuật | Giá trị | Đơn vị |
| PF | 95 | kV/1 phút |
| PD | 1.1Sinh≤3 | Pc |
| Đánh giá chống cháy | Yêu cầu đặc biệt của V1 V0 | UL94 |
| Tg | 105±5 | °C |
| Xung tia chớp | 185 | Kv |
| Khoảng cách rò rỉ | 20 | mm / kV |
| Đánh giá hiện tại | ≤2500 | Một |
| Màu | Đỏ |
