Hộp tiếp xúc được che chắn CHN40.5-308P / 730
HỘP TIẾP XÚC ĐƯỢC CHE CHẮN
| Lựa chọn | Bản vẽ số | Khoảng cách lắp đặt |
| CHN40.5-308P / 730 | 5RA35.012.105 | 440/430/420 |
| Thông số kỹ thuật | Giá trị | Đơn vị |
| PF | 95 | kV/1 phút |
| PD | 1.1Sinh≤3 | Pc |
| Đánh giá chống cháy | V1 Yêu cầu đặc biệt của V0 | UL94 |
| Tg | 105±5 | °C |
| Xung tia chớp | 235 | Kv |
| Đường cao | 3000 | m |
| Màu | Đỏ |
Nhựa Epoxy APG
| Thông số nguyên liệu thô | Giá trị | Đơn vị |
| Độ thủy ăn | ≤0,2 | % |
| Tổn thất điện môi | 0.01 | |
| Điện trở cách điện | 1.0 * 10¹⁴ | Ồ |
| Sức mạnh đột phá | ≥18 | kV / mm |
| Điện trở hồ quang | 182 | S |
| Sức mạnh tác động | ≥7 | kj / m² |
| Cường độ uốn | ≥110 | N / mm² |
